Линотерм П - материал на основе пенополиэтилена с односторонним клеевы слоем, защищенным антиадгезионным материалом.
Линотерм М - пенополиэтилен с клеевым слоем без антиадгезионного материала.
Линотерм Э - пенополиэтилен с полиэтиленовым покрытием , на которое нанесен клеевой слой,защищенный антиадгезионным материалом.
Линотерм Э-М - пенополиэтилен с полиэтиленовым покрытием , на который нанесен клеевой слой без антиадгезионного материала.
Линотерм У - пенополиуретан с клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом.
Линотерм У-БК - пенополиуретан.
Линотерм Э-БК - пенополиэтилен.
| № | Наименование показателей | Марка материала Линотерм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | П | М | Э | Э-М | У | У-БК | Э-БК |
| 2 | Адгезия материала к металлической поверхности, г/см, не менее | 300∗ | 50 | 300∗ | 50 | 300 |
|
|
| 3 | Прочность при разрыве в продольном направлении, МПа, не менее | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 0,06 | 0,25 |
| 4 | Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, %, не менее | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80∗ ∗ |
| 5 | Усадка при нагреве (70°С, 22 ч ) в продольном направлении, %
| 1,45 | 1,45 | 1,3 | 1,3 |
|
| 1,3 |
| 6 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м² °С | 0,036 - 0,037 | 0,036 - 0,037 | 0,038 - 0,044 | 0,038 - 0,044 | 0,028 - 0,035 | 0,028 - 0,035 | 0,038 - 0,044 |
| № | Наименование показателей | Марка материала Линотерм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | П | М | Э | Э-М | У | У-БК | Э-БК |
| 2 | Толщина , мм | 2,0±0,5; 3,0±0,5; 4,0±0,5; 5,0±0,5; 8,0±1,0; 10,0±1,0 | 2,0±0,5; 3,0±0,5; 4,0±0,5; 5,0±0,5; 8,0±1,0; 10,0±1,0 | 2,0±0,5; 3,0±0,5; 4,0±0,5; 5,0±0,5; 8,0±1,0; 10,0±1,0 | 2,0±0,5; 3,0±0,5; 4,0±0,5; 5,0±0,5; 8,0±1,0; 10,0±1,0 | 2,0±0,5; 3,0±0,5; 4,0±0,5; 5,0±0,5; 8,0±1,0; 10,0±1,0 | 2,0±0,5; 3,0±0,5; 4,0±0,5; 5,0±0,5; 8,0±1,0; 10,0±1,0 | 2,0±0,5; 3,0±0,5; 4,0±0,5; 5,0±0,5; 8,0±1,0; 10,0±1,0 |
| 3 | Ширина рулона, мм | 10±1; 20±1; 25±1; 50±1; 100±1; 600±1; 1200±1 | 10±1; 20±1; 25±1; 50±1; 100±1; 600±1; 1200±1 | 10±1; 20±1; 25±1; 50±1; 100±1; 600±1; 1200±1 | 10±1; 20±1; 25±1; 50±1; 100±1; 600±1; 1200±1 | 10±1; 20±1; 25±1; 50±1; 100±1; 600±1; 1200±1 | 10±1; 20±1; 25±1; 50±1; 100±1; 600±1; 1200±1 | 10±1; 20±1; 25±1; 50±1; 100±1; 600±1; 1200±1 |
| 4 | Длина рулона, м | 5,0±0,2; 10,0±0,2; 30,0±0,2 | 5,0±0,2; 10,0±0,2; 30,0±0,2 | 5,0±0,2; 10,0±0,2; 30,0±0,2 | 5,0±0,2; 10,0±0,2; 30,0±0,2 | 5,0±0,2; 10,0±0,2; 30,0±0,2 | 5,0±0,2; 10,0±0,2; 30,0±0,2 | 5,0±0,2; 10,0±0,2; 30,0±0,2 |
Вы можете заказать любые изделия, предлагаемые комнапией «ЭСТ» прямо сейчас. Весь каталог, представленный на сайте, доступен для заказа он-лайн.
Заполните форму, укажите в тексте письма интересующие вас типы и виды изделий, их количество. После этого наш менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей.
* Все поля формы обязательны для заполнения