| Характеристика | Значение | Методика |
|---|---|---|
| Максимальная рабочая температура,°С | +70 | |
| Коэффициент теплопроводности,λ20, Вт/(м·°С) | 0,037 | ГОСТ 7076 |
| Водопоглощение по объему при полном погружении 24 ч, % | 2 | ГОСТ 17177 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее | 0,13 | ГОСТ 15588-86 |
| Коррозионная безопасность | Повышенная стойкость к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
|
Вы можете заказать любые изделия, предлагаемые комнапией «ЭСТ» прямо сейчас. Весь каталог, представленный на сайте, доступен для заказа он-лайн.
Заполните форму, укажите в тексте письма интересующие вас типы и виды изделий, их количество. После этого наш менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей.
* Все поля формы обязательны для заполнения