| Характеристика | Показатель |
|---|---|
|
Теплопроводность
| 0,040 ВТ/Мк при 40° C |
|
Противопожарные характеристики
| B2 |
|
Диапазон температур
| до +110° C |
|
Шумоизоляция
| до 23 Дб |
|
Рабочая температура
| +5° до +30° C |
| D, мм | Толщина, мм | Скорлупа | Отводы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без покрытия | Фольга | Армированная фольга | Стеклопластик | Оцинковка | Без покрытия | ||||
| 32 | 40 | 166 | 178 | 184 | 195 | 353 |
| ||
| 45 | 40 | 183 | 191 | 197 | 210 | 379 | 220 | ||
| 57 | 40 | 188 | 206 | 212 | 227 | 412 | 250 | ||
| 76 | 40 | 224 | 243 | 251 | 264 | 461 | 278 | ||
| 89 | 40 | 240 | 264 | 272 | 288 | 497 | 309 | ||
| 108 | 40 | 260 | 285 | 294 | 311 | 537 | 325 | ||
| 114 | 40 | 264 | 292 | 300 | 318 | 548 | 329 | ||
| 133 | 40 | 284 | 317 | 327 | 347 | 592 | 352 | ||
| 159 | 40 | 310 | 347 | 356 | 381 | 650 | 373 | ||
| 219 | 40 | 381 | 425 | 438 | 465 | 786 | 469 | ||
| 273 | 40 | 463 | 513 | 529 | 560 | 927 | 573 | ||
| 325 | 50 | 684 | 741 | 760 | 799 | 1223 | 693 | ||
| 426 | 50 | 871 | 939 | 963 | 1009 | 1519 | 1454 | ||
| 530 | 50 | 1093 | 1174 | 1202 | 1256 | 1852 | * | ||
| 530 | 60 | 1326 | 1409 | 1437 | 1493 | 2099 | 2357 | ||
| 630 | 60 | 1542 | 1636 | 1669 | 1734 | 2421 | 2831 | ||
Вы можете заказать любые изделия, предлагаемые комнапией «ЭСТ» прямо сейчас. Весь каталог, представленный на сайте, доступен для заказа он-лайн.
Заполните форму, укажите в тексте письма интересующие вас типы и виды изделий, их количество. После этого наш менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей.
* Все поля формы обязательны для заполнения