Свойства вилатерма:
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Плотность , кг/м³ | 25-40 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60…+80 |
| Водопоглощение по объему, % за 24 часа | <0,8 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/МчПа | 0,002 |
| Коэффициент теплопроводности , Вт/м°С | 0,04 |
| Динамический модуль упругости, МПа | 0,26 – 0,36 |
| Относительное сжатие при нагрузках , 2000-5000, Н/м² | 0,02 – 0,15 |
Требования и нормы:
| Наименование показателей | Вилатерм® сплошной | Вилатерм® с отверстием | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное значение, мм | Допуск, % | Номинальное значение, мм | Допуск, % | |
| Наружный диаметр, мм | 6-7
10-80 | ±17
±10 | 30-120 | ±10 |
| Внутренний, мм | 8-110 | ±10 | ||
| Толщина стенки, мм |
|
| не менее 10 |
|
| Длина, мм | 3000 | ±1,7 | 3000 | ±1,7 |
| Относительная остаточная деформация при сжатии на 25%, %, не более | 10 |
|
|
|
| Водопоглощение по массе, %, не более | 3 | 3 | ||
| Вид сечения | Диаметр, мм | Длина изделия, м | Количество погонных метров в связке |
|---|---|---|---|
| Круглое сплошное | 6 | 3 | 360 |
| 8 | 450 | ||
| 10 | 450 | ||
| 15 | 480 | ||
| 20 | 360 | ||
| 30 | 300 | ||
| 40 | 180 | ||
| Круглое с отверстием
| 30 | 3 | 300 |
| 40 вн. 17 | 180 | ||
| 40 вн. 10 | 180 | ||
| 50 вн. 27 | 120 | ||
| 50 вн. 15 | 120 | ||
| 60 | 90 | ||
| 80 вн. 50 | 60 |
Вы можете заказать любые изделия, предлагаемые комнапией «ЭСТ» прямо сейчас. Весь каталог, представленный на сайте, доступен для заказа он-лайн.
Заполните форму, укажите в тексте письма интересующие вас типы и виды изделий, их количество. После этого наш менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей.
* Все поля формы обязательны для заполнения